關(guān)于第五批北京市外資研發(fā)中心
認(rèn)定名單結(jié)果公告
各有關(guān)單位:
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳印發(fā)〈北京市關(guān)于支持外資研發(fā)中心設(shè)立和發(fā)展的規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2022〕11號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將第五批北京市外資研發(fā)中心認(rèn)定名單(詳見附件)予以發(fā)布。
聯(lián)系方式:010-55578008;010-62611720-852
北京市科學(xué)技術(shù)委員會、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會
2024年7月1日
| 第五批北京市外資研發(fā)中心認(rèn)定名單 | ||
| 序號 | 單位名稱 | 備注 | 
| 1 | 頗爾(中國)有限公司 | |
| 2 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | |
| 3 | 圣尼斯種子(北京)有限公司 | |
| 4 | 北京科爾康安全設(shè)備制造有限公司 | |
| 5 | 中建-大成建筑有限責(zé)任公司 | |
| 6 | 冠捷顯示科技(中國)有限公司 | |
| 7 | 北京結(jié)慧科技有限公司 | |
| 8 | 康明斯(中國)投資有限公司 | |
| 9 | 北京康蒂尼藥業(yè)股份有限公司 | |
| 10 | 北京天山新材料技術(shù)有限公司 | |
| 11 | 北京云智互動信息技術(shù)有限公司 | |
| 12 | 北京和利康源醫(yī)療科技有限公司 | |
| 13 | 北京引正生物科技有限公司 | |
| 14 | 北京通美晶體技術(shù)股份有限公司 | |
| 15 | 易生科技(北京)有限公司 | |
| 16 | 北京科興生物制品有限公司 | |
| 17 | 北京圖迅豐達(dá)信息技術(shù)有限公司 | |
| 18 | 北京中日聯(lián)節(jié)能環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | |
| 19 | 新源勁吾(北京)科技有限公司 | |
| 20 | 北京東方百泰生物科技股份有限公司 | |
| 21 | 北京紛揚科技有限責(zé)任公司 | |
| 22 | 北京望實智慧科技有限公司 | |
| 23 | 北京惠買在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
| 24 | 北京易美新創(chuàng)科技有限公司 | |
| 25 | 日立能源(中國)有限公司 | |
| 26 | 伊比西(北京)植物藥物技術(shù)有限公司 | |
| 27 | 北京馬威電動力技術(shù)有限公司 | |
| 28 | 博爾誠(北京)科技有限公司 | |
| 29 | 艾斯拓康醫(yī)藥科技(北京)有限公司 | |
| 30 | 厚禮博精密儀器(北京)有限公司 | |
| 31 | 高駿(北京)科技有限公司 | |
| 32 | 北京銘鎵半導(dǎo)體有限公司 | |
| 33 | 伊馬萊富(北京)制藥系統(tǒng)有限公司 | |
| 34 | 易安基自動化設(shè)備(北京)有限公司 | |
| 35 | 北京易真學(xué)思教育科技有限公司 | |
| 36 | 北京世紀(jì)好未來教育科技有限公司 | |
| 37 | 北京集度科技有限公司 | |
| 38 | 康源博創(chuàng)生物科技(北京)有限公司 | |
| 39 | 北京深瑞達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | |
| 40 | 優(yōu)奈柯恩(北京)科技有限公司 | |
| 41 | 北京智云悟飛科技有限公司 | 外資研發(fā)總部 | 
| 42 | 北京深維智訊科技有限公司 | |
| 43 | 北京鑒智科技有限公司 | |

                    
						
						




    
>